- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1080万人民币 | 2016-03-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 330181000568618 | 组织机构代码 | MA27X34U-6 | |
| 统一信用代码 | 91330109MA27X34U68 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330109MA27X34U68 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2016-03-11至9999-09-09 | 核准日期 | 2024-03-12 | |
| 登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Haidi Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇友谊路2180号1幢5楼东(自主申报) | |||
| 经营范围 |
化工产品技术研发;经销:化工染料、化工助剂、化工产品及原料(除危险化学品及易制毒化学品)、纺织面料、防水剂、纺织产品及原料、服装及辅料、生物质颗粒燃料(木屑、竹屑、秸秆)**
|
|||