- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3615.2329万人民币 | 2012-04-06 | 存续 |
工商注册号 | 320500400042290 | 组织机构代码 | 59255946-4 | |
统一信用代码 | 91320500592559464F | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | |
纳税人识别号 | 91320500592559464F | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
营业期限 | 2012-04-06至2062-04-05 | 核准日期 | 2020-03-24 | |
登记机关 | 如皋市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 南通市如皋市城南街道海阳南路南延1号1号楼2层 | |||
经营范围 |
一般项目:半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;电子元器件制造;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |